결산현황
홈 > 행정지원>학교예결산자료실>결산현황
번호 | 구분 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 중학교 | 2009학년도 장항중학교 학교회계 세입세출 결산서 | 2,349 | 구성유 | 2011. 03. 18 | |
15 | 초등학교 | 2010 서면초등학교 세입세출 결산 | 2,144 | 김만석 | 2011. 03. 18 | |
14 | 초등학교 | 2009 오성초등학교회계 세입세출결산서 | 첨부파일 있음 | 2,576 | 조정진 | 2011. 03. 18 |
13 | 초등학교 | 2009 서면초등학교 세입세출 결산서 | 첨부파일 있음 | 2,289 | 김만석 | 2011. 03. 18 |
12 | 중학교 | 2009학년도 비인중학교회계 세입세출 결산서 | 첨부파일 있음 | 2,702 | 구기승 | 2011. 03. 18 |
11 | 중학교 | 2009학년도 서림여자중학교 세입세출 결산서 | 첨부파일 있음 | 2,825 | 김석봉 | 2011. 03. 18 |
10 | 초등학교 | 2009학년도 송석초등학교회계 세입.세출 결산서 | 첨부파일 있음 | 2,423 | 금기형 | 2011. 03. 18 |
9 | 중학교 | 2009학년도 비인중학교회계 세입세출 결산서 | 2,450 | 구기승 | 2011. 03. 18 | |
8 | 초등학교 | 2010학년도 비인초등학교회계 세입,세출 결산서 | 1,919 | 조상민 | 2011. 03. 18 | |
7 | 초등학교 | 2009학년도 비인초등학교회계 세입,세출 결산서 | 첨부파일 있음 | 1,947 | 조상민 | 2011. 03. 18 |
남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.