결산현황
홈 > 행정지원>학교예결산자료실>결산현황
번호 | 구분 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 중학교 | 2009학년도 동강중학교회계 세입세출결산서 | 첨부파일 있음 | 2,592 | 전대선 | 2011. 03. 21 |
35 | 초등학교 | 2010학년도 장항초등학교회계 세입.세출 결산 | 1,916 | 박진성 | 2011. 03. 21 | |
34 | 중학교 | 2009학년도 장항중학교 학교회계 결산서 | 첨부파일 있음 | 2,712 | 구성유 | 2011. 03. 21 |
33 | 초등학교 | 2009학년도 장항초등학교회계 세입.세출 결산 | 첨부파일 있음 | 2,479 | 박진성 | 2011. 03. 21 |
32 | 초등학교 | 2010학년도 송림초등학교회계 세입세출 결산서 | 2,051 | 김경미 | 2011. 03. 21 | |
31 | 초등학교 | 2009학년도 서도초등학교 세입세출결산서 | 첨부파일 있음 | 2,490 | 김종운 | 2011. 03. 19 |
30 | 초등학교 | 2009년 시초초등학교 세입세출결산서 | 첨부파일 있음 | 2,418 | 김남희 | 2011. 03. 19 |
29 | 초등학교 | 2009학년도 문산초등학교회계 세입세출 결산서 | 첨부파일 있음 | 2,403 | 유정현 | 2011. 03. 19 |
28 | 초등학교 | 2009학년도 송림초 학교회계 세입세출 결산서 | 첨부파일 있음 | 2,372 | 김경미 | 2011. 03. 19 |
27 | 초등학교 | 2009학년도 서남초등학교회계 세입세출결산서 | 첨부파일 있음 | 2,456 | 박민수 | 2011. 03. 18 |
남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.