주간행사계획
홈 > 교육지원청소개>조직안내>주간행사계획
총 : 513건 PAGE : 1/26
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
513 | 2023년 10월 첫째 주 주간동정(10.2.~10.8.) | 첨부파일 있음 | 30 | 이민화 | 2023. 09. 27 |
512 | 2023년 9월 넷째 주 주간동정(9.25.~10.1.) | 첨부파일 있음 | 47 | 이민화 | 2023. 09. 22 |
511 | 2023년 9월 셋째 주 주간동정(9.18.~9.24.) | 첨부파일 있음 | 60 | 이민화 | 2023. 09. 15 |
510 | 2023년 9월 둘째 주 주간동정(9.11.~9.17.) | 첨부파일 있음 | 80 | 이민화 | 2023. 09. 08 |
509 | 2023년 9월 첫째 주 주간동정(9.4.~9.10.) | 첨부파일 있음 | 85 | 이민화 | 2023. 09. 01 |
508 | 2023년 8월 다섯째 주 주간동정(8.28.~9.3.) | 첨부파일 있음 | 85 | 이민화 | 2023. 08. 25 |
507 | 2023년 8월 넷째 주 주간동정(8.21.~8.27.) | 첨부파일 있음 | 101 | 이민화 | 2023. 08. 18 |
506 | 2023년 8월 셋째 주 주간동정(8.14.~8.20.) | 첨부파일 있음 | 121 | 이민화 | 2023. 08. 10 |
505 | 2023년 8월 둘째 주 주간동정(8.7.~8.13.) | 첨부파일 있음 | 118 | 이민화 | 2023. 08. 04 |
504 | 2023년 8월 첫째 주 주간동정(7.31.~8.6.) | 첨부파일 있음 | 151 | 이민화 | 2023. 07. 28 |
503 | 2023년 7월 넷째 주 주간동정(7.24~7.30.) | 첨부파일 있음 | 110 | 이민화 | 2023. 07. 21 |
502 | 2023년 7월 3주 주간동정(7.17.~7.23.) | 첨부파일 있음 | 118 | 이민화 | 2023. 07. 14 |
501 | 2023년 7월 2주 주간동정(7.10.~7.16.) | 첨부파일 있음 | 107 | 이민화 | 2023. 07. 07 |
500 | 2023년 7월 1주 주간동정(7.3~7.9) | 첨부파일 있음 | 153 | 안영숙 | 2023. 06. 30 |
499 | 2203년 6월 5주 주간동정(6.26~7.2) | 첨부파일 있음 | 115 | 안영숙 | 2023. 06. 23 |
498 | 2023년 6월 4주 주간동정(6.19~6.25) | 첨부파일 있음 | 135 | 안영숙 | 2023. 06. 16 |
497 | 2023년 6월 3주 주간동정(6.12~6.18) | 첨부파일 있음 | 119 | 안영숙 | 2023. 06. 09 |
496 | 2023년 6월 2주 주간동정(6.5~6.11) | 첨부파일 있음 | 117 | 안영숙 | 2023. 06. 02 |
495 | 2023년 6월 1주 주간동정(5.29~6.4) | 첨부파일 있음 | 123 | 안영숙 | 2023. 05. 26 |
494 | 2023년 5월 4주 주간동정(5.22~5.28) | 첨부파일 있음 | 110 | 안영숙 | 2023. 05. 19 |
남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.