학교급식
홈 > 교육지원>체육/보건/학교급식>학교급식
총 : 64건 PAGE : 1/4
번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 2023년 상반기 학교급식 위생안전 점검 결과 | 첨부파일 있음 | 27 | 김보영 | 2023. 06. 30 |
63 | 2023년 상반기 학교급식 식재료 방사능 검사 결과 | 첨부파일 있음 | 30 | 김보영 | 2023. 06. 29 |
62 | 2023년 학교급식 미생물 검사 결과 | 첨부파일 있음 | 37 | 김보영 | 2023. 06. 29 |
61 | 2023년도 학교우유급식지원 사업 계획 | 첨부파일 있음 | 28 | 김보영 | 2023. 06. 29 |
60 | 2023년 학교급식기본운영 계획 | 첨부파일 있음 | 32 | 김보영 | 2023. 06. 29 |
59 | 2022년 하반기 학교급식 식재료 방사능 검사 결과 | 첨부파일 있음 | 48 | 김보영 | 2022. 12. 12 |
58 | 2022년 학교급식 운영평가 및 하반기 위생안전 점검 결과 | 첨부파일 있음 | 49 | 김보영 | 2022. 12. 12 |
57 | 2022년 상반기 학교급식 위생안전 점검 결과 | 첨부파일 있음 | 160 | 김보영 | 2022. 07. 18 |
56 | 2022년 상반기 학교급식 식재료 방사능 검사 결과 | 첨부파일 있음 | 234 | 김보영 | 2022. 07. 15 |
55 | 2022년 학교급식 미생물 검사 결과 | 첨부파일 있음 | 151 | 김보영 | 2022. 07. 15 |
54 | 2022년도 학교우유급식지원 사업 계획 | 첨부파일 있음 | 206 | 김보영 | 2022. 03. 15 |
53 | 2022년 학교급식기본운영 계획 | 첨부파일 있음 | 211 | 김보영 | 2022. 03. 15 |
52 | 2021년 하반기 학교급식 식재료 방사능 검사 결과 | 첨부파일 있음 | 262 | 박옥분 | 2021. 12. 16 |
51 | 2021년 학교급식 미생물 검사 결과 | 첨부파일 있음 | 259 | 박옥분 | 2021. 12. 16 |
50 | 2021년 하반기 학교급식 운영평가 및 위생·안전점검 결과 | 첨부파일 있음 | 318 | 박옥분 | 2021. 12. 16 |
49 | 2021학년도 학교급식 기본 방향 안내 | 첨부파일 있음 | 328 | 박옥분 | 2021. 07. 13 |
48 | 학교급식 식중독 안전관리 매뉴얼 안내 | 첨부파일 있음 | 305 | 박옥분 | 2021. 07. 13 |
47 | 제5차 개정 학교급식위생관리지침서 안내 | 첨부파일 있음 | 339 | 박옥분 | 2021. 07. 13 |
46 | 2021년 상반기 학교급식 식재료 방사능 검사 결과 | 첨부파일 있음 | 340 | 박옥분 | 2021. 07. 13 |
45 | 2021년 상반기 학교급식 위생·안전 점검 결과 | 첨부파일 있음 | 341 | 박옥분 | 2021. 07. 13 |
남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.