서천초등학교 통학버스 운행노선
운행구간 정원: 25인승
오전 | 오후 | 비고 | ||||||
운행구간 | 시간 | 거리 | 탑승 인원 | 운행구간 | 시간 | 거리 | 하차 인원 | |
학교 (1차 출발) | 07:45 | 학교 (1차 출발) | 16:25 | |||||
석촌2리마을회관앞 | 07:56 | 6.32 | 1 | 레노마 | 16:28 | 0.6 | 3 | |
낙원교회입구 | 08:11 | 4.82 | 3 | 클래시움아파트 | 16:34 | 1.7 | 7 | |
화금리사오고개 | 08:14 | 1.83 | 1 | 정원아파트 | 16:35 | 0.1 | 1 | |
새암물 | 08:15 | 0.96 | 2 | 청도분식 | 16:37 | 0.3 | 1 | |
클래시움아파트 | 08:20 | 1.7 | 9 | 한전아파트 | 16:40 | 0.5 | 4 | |
정원아파트 | 08:21 | 0.1 | 2 | 휴먼시아아파트 | 16:41 | 0.3 | 2 | |
청도분식 | 08:24 | 0.3 | 1 | 학교 (1차 도착) | 16:45 | 1.1 | ||
학교 (1차 도착) | 08:26 | 1.0 | 학교 (2차 출발) | 16:50 | ||||
학교 (2차 출발) | 08:30 | 봄의마을 | 16:51 | 0.5 | 1 | |||
한전아파트 | 08:35 | 1.3 | 6 | 제일아파트 | 16:52 | 0.8 | 1 | |
휴먼시아아파트 | 08:36 | 0.3 | 3 | 천산아파트 201동 | 16:54 | 0.7 | 1 | |
신영아파트 | 08:37 | 0.4 | 1 | 천산아파트 정문 | 16:55 | 0.2 | 2 | |
천산아파트정문 | 08:38 | 0.5 | 7 | 신영아파트 | 16:56 | 0.1 | 1 | |
천안아파트 201동 | 08:39 | 0.2 | 3 | 낙원교회 입구 | 17:01 | 6.5 | 9 | |
학교 (2차 도착) | 08:43 | 0.76 | 학교도착 (2차 도착) | 17:16 | 5.4 | 6 | ||
소계 | 47분 | 20.49 | 39 | 소계 | 46분 | 18.8 | 39 | |
합계 | 93분 | 39.29 | 78 |
* 학교 사정에 따라 운행 구간, 시간 등은 변경될 수 있음
운행구간 정원: 45승
오전
오후
비고
운행구간
시간
거리
운행구간
시간
거리
학교(출발)
07:45
학교(출발)
15:00
삼 산
07:51
3.7
삼 산
15:06
3.7
길 산
07:54
1.5
길 산
15:09
1.5
두왕리주유소
08:00
1.6
두왕리주유소
15:15
1.6
서천역 앞
08:03
0.5
서천역 앞
15:18
0.5
(구) 소방서
08:07
1.9
(구) 소방서
15:18
1.9
구암리
08:15
3.2
구암리
15:30
3.2
신송리
08:20
1.4
신송리
15:35
1.4
학교(정문)(도착)
08:30
2.4
학교(정문)(도착)
15:45
2.4
합계
서천초 통학차량 등교 노선도
서천초 통학차량 하교 노선도